Tagesreitschule Kinder /Jugendliche | Preis Pro Person |
Probestunde zur Einführung (20 min) | 20 € |
monatl. Beitrag für den Gruppenunterricht | 65 € |
monatl. Beitrag für den Longenunterricht | 45 € |
Tagesreitschule Erwachsene | Preis Pro Person |
Probestunde zur Einführung (20 min) | 20 € |
monatl. Beitrag für den Gruppenunterricht | 75 € |
monatl. Beitrag für den Longenunterricht | 50 € |
Unterricht mit eigenem Pferd, IPZV Trainer B ( Lilja ) | Preis Pro Person |
Einzelunterricht (30 min) | 40 € |
Unterricht zu zweit (30 min) | 30 € |
Für Pferde, die nicht auf dem Ishof in Pension stehen wird eine zusätzliche Platzbenutzungsgebühr berechnet. | 5 € |
Unterricht mit eigenem Pferd, IPZV Trainer C (Lara, Kristina ) | Preis Pro Person |
Einzelunterricht (30 min) | 30 € |
Unterricht zu zweit (30 min) | 25 € |
Unterricht mit drei bis fünf Personen (45 min) | 22 € |
Unterricht an der Longe (15 min) | 18 € |
Sitzkorrektur an der Longe (20 min) | 22 € |
Für Pferde, die nicht auf dem Ishof in Pension stehen wird eine zusätzliche Platzbenutzungsgebühr berechnet. | 5 € |
Unterricht mit Leihpferd (Lara, Kristina Franziska ) | Preis Pro Person |
Einzelunterricht (30 min) | 40 € |
Unterricht zu zweit (30 min) | 35 € |
Unterricht 3-5 Personen (45 min) |
32 € |
Beritt Einheit | 35 € |
Beritt pro Woche zzgl. Pferdeunterbringung | 165 € |
Pension für Beritt Pferde | |
Einzelbox pro Woche | 70 € |
Doppelbox pro Woche | 65 € |
Paddock Kleingruppe pro Woche | 55 € |
Ausritte | |
Ausritt 45 min inkl leihpferd | 35 € |
Ausritt 60 min inkl leihpferd | 45 € |
Pension
Einzelbox | 300 € / 310 € | Futter Zuschuss |
Doppelbox | 275 € / 285 € | Futter Zuschuss |
Paddock Gruppenhaltung | 207 € / 225 € | Futter Zuschuss |
Reithallennutzung | ||
Jahresflatrate mit einem bestimmten Pferd | 31€ monatl. | |
Halbjahresflatrate mit einem bestimmten Pferd | 43€ monatl. | |
Laufband 24 min. | 18 € | 14 € Selbstbedienung |
Vorrübergehender Boxenaufenhalt | 16 € pro Tag |
Pensionspferde 5€ Aufpreis p. T |
Vorrübergehender Paddockaufenhalt | 12 € pro Tag |
|